|
|
 | Шпалера
|  | Пергола
|  |
|  | Ворота
|  | Мостик
|  | Качели
|  | Гараж
|  | беседка
|
Цены на лакокрасочную продукцию ООО "Эко-колор" тел.: 141-14-60; 141-00-24
|
| Тикколор
|
|---|
| Наименование | Розница | от 300 у.е. | от 1000 у.е.
|
|---|
| Танго-90 универсальная алкидная эмаль
| | белая 1л. | 3,96 | 3,60 | 3,24
| | белая 3л. | 11,44 | 10,40 | 9,36
| | белая 10л. | 36,63 | 33,30 | 29,97
| | База АП 1л. | 3,19 | 2,90 | 2,61
| | База АП 3л. | 9,24 | 8,40 | 7,56
| | База АП 10л. | 29,92 | 27,20 | 24,48
| | База С 1л. | 2,86 | 2,60 | 2,34
| | База С 3л. | 8,14 | 7,40 | 6,66
| | База С 10л. | 26,18 | 23,80 | 21,42
| | Танго-30 алкидная эмаль п/г для внутр. работ
| | белая 1л. | 3,85 | 3,50 | 3,15
| | белая 3л. | 11,22 | 10,20 | 9,18
| | белая 10л. | 35,97 | 32,70 | 29,43
| | База АП 1л. | 3,19 | 2,90 | 2,61
| | База АП 3л. | 9,24 | 8,40 | 7,56
| | База АП 10л. | 29,26 | 26,60 | 23,94
| | База С 1л. | 2,86 | 2,60 | 2,34
| | База С 3л. | 8,03 | 7,30 | 6,57
| | База С 10л. | 25,74 | 23,40 | 21,06
| | Фокстрот, универсальный алидный лак глянц.
| | 1 литр | 3,52 | 3,20 | 2,88
| | 2 литра | 10,23 | 9,30 | 8,37
| | 10 литров | 33,00 | 30,00 | 27,00
| | Ностальжи, масляная краска для нар. работ
| | белая 1л. | 3,52 | 3,20 | 2,88
| | белая 3л. | 10,45 | 9,50 | 8,55
| | База АП 1л. | 3,08 | 2,80 | 2,52
| | База АП 3л. | 9,13 | 8,30 | 7,47
| | База АП 10л. | 29,26 | 26,60 | 23,94
| | База С 1л. | 2,86 | 2,60 | 2,34
| | База С 3л. | 8,36 | 7,60 | 6,84
| | База С 10л. | 26,73 | 24,30 | 21,87
| | Фасад, фасадная краска
| | База ЛАП 10л. | 28,49 | 25,90 | 23,31
| | База ЛАП 18л. | 54,67 | 49,70 | 44,73
| | База С 10л. | 25,08 | 22,80 | 20,52
| | База С 18л. | 48,18 | 43,80 | 39,42
| | ПУУТЕКС, лесстипующий антисептик
| | Безцветный 1л. | 2,97 | 2,70 | 2,43
| | Безцветный 3л. | 8,36 | 7,60 | 6,84
| | Безцветный 10л. | 25,96 | 23,60 | 21,24
| | Унигрунт, алкидная грунтовка
| | База АП 1л. | 2,75 | 2,50 | 2,25
| | База АП 3л. | 8,14 | 7,40 | 6,66
| | Грунт по металлу, алкидный
| | 1 литр | 3,41 | 3,10 | 2,79
| | 3 литра | 10,34 | 9,40 | 8,46
| | 10 литров | 33,11 | 30,10 | 27,09
| | Соната, лак для стенных панелей
| | 3 литра | 6,16 | 5,60 | 5,04
| | 10 литров | 20,13 | 18,30 | 16,47
| | 18 литров | 38,61 | 35,10 | 31,59
| | Елегия-7, на основе ПВА
| | База МАП 3л. | 5,72 | 5,20 | 4,68
| | База МАП 10л. | 18,26 | 16,60 | 14,94
| | База МАП 18л. | 34,98 | 31,80 | 28,62
| | Белая 3л. | 6,16 | 5,60 | 5,04
| | Белая 10л. | 19,69 | 17,90 | 16,11
| | Белая 18л. | 37,84 | 34,40 | 30,96
| | Элегия-12, акрилатная краска для стен
| | База МАП 3л. | 8,14 | 7,40 | 6,66
| | База МАП 10л. | 25,85 | 23,50 | 21,15
| | База МАП 18л. | 49,61 | 45,10 | 40,59
| | База С 3л. | 6,71 | 6,10 | 5,49
| | База С 10л. | 21,56 | 19,60 | 17,64
| | База С 18л. | 41,36 | 37,60 | 33,84
| | Белая 3л. | 9,13 | 8,30 | 7,47
| | Белая 10л. | 29,15 | 26,50 | 23,85
| | Белая 18л. | 56,10 | 51,00 | 45,90
| | Мажор, краска для деревянных фасадов
| | База МАП 3л. | 10,45 | 9,50 | 8,55
| | База МАП 10л. | 33,22 | 30,20 | 27,18
| | База С 3л. | 9,46 | 8,60 | 7,74
| | База С 10л. | 30,36 | 27,60 | 24,84
| | Фасад грунт, фасадная грунтовка |
| | 10 литров | 25,85 | 23,50 | 21,15
| | 18 литров | 49,61 | 45,10 | 40,59
| | Степ, уретано-алкидный лак |
| | Глянцевый 1л. | 4,18 | 3,80 | 3,42
| | Глянцевый 3л. | 12,32 | 11,20 | 10,08
| | Глянцевый 10л. | 39,60 | 36,00 | 32,40
| | П/матовый 1л. | 4,40 | 4,00 | 3,60
| | П/матовый 3л. | 12,98 | 11,80 | 10,62
| | П/матовый 10л. | 41,58 | 37,80 | 34,02
| | Тиккурила
|
|---|
| Наименование | Розница | от 300 у.е. | от 500 у.е | от 1500 у.е.
|
|---|
| Бетолюкс 1А | 7,67 | 6,79 | 5,90 | 5,61
| | Бетолюкс 3А | 22,04 | 19,49 | 16,95 | 16,10
| | Бетолюкс 10А | 65,46 | 57,90 | 50,35 | 47,83
| | Бетолюкс 1С | 6,44 | 5,69 | 4,95 | 4,70
| | Бетолюкс 3С | 18,40 | 16,27 | 14,15 | 13,44
| | Бетолюкс 10 | 53,24 | 47,09 | 40,95 | 38,90
| | Валтти Акваколор 1л. | 7,35 | 6,50 | 5,65 | 5,37
| | Валтти Акваколор 3л. | 20,93 | 18,52 | 16,10 | 15,30
| | Валтти Акваколор 10л. | 60,69 | 54,57 | 47,45 | 45,08
| | Валтти колор 1л. | 5,46 | 4,83 | 4,20 | 3,99
| | Валтти колор 3л. | 15,67 | 13,86 | 12,05 | 11,45
| | Валтти колор 10л. | 46,35 | 41,00 | 35,65 | 33,87
| | Валтти колор экстра 1л. | 6,18 | 5,46 | 4,75 | 4,51
| | Валтти колор экстра 3л. | 18,46 | 16,33 | 14,20 | 13,49
| | Валтти колор экстра 10л. | 54,73 | 48,42 | 42,10 | 40,00
| | Валтти колор сатин 1л. | 5,85 | 5,18 | 4,50 | 4,28
| | Валтти колор сатин 3л. | 16,97 | 15,01 | 13,05 | 12,40
| | Валтти колор сатин 10л. | 49,60 | 43,87 | 38,15 | 36,24
| | Валтти похъюсте 1л. | 5,66 | 5,00 | 4,35 | 4,13
| | Валтти похъюсте 3л. | 16,25 | 14,38 | 12,50 | 11,88
| | Валтти похъюсте 10л. | 44,85 | 39,68 | 34,50 | 32,78
| | Веер Симфония | | 55,00
| | Валтти Техо 1А | 7,67 | 6,79 | 5,90 | 5,61
| | Валтти Техо 3А | 21,84 | 19,32 | 16,80 | 15,96
| | Валтти Техо 1С | 6,18 | 5,46 | 4,75 | 4,51
| | Валтти Техо 3С | 17,49 | 15,47 | 13,45 | 12,78
| | Винха VVA 1л. | 7,54 | 6,67 | 5,80 | 5,51
| | Винха VVA 3л. | 21,78 | 19,26 | 16,75 | 15,91
| | Винха VVA 10л. | 64,55 | 57,10 | 49,65 | 47,17
| | Винха VVC 1л. | 5,98 | 5,29 | 4,60 | 4,37
| | Винха VVC 3л. | 17,16 | 15,18 | 13,20 | 12,54
| | Винха VVC 10л. | 49,34 | 43,64 | 37,95 | 36,05
| | Евро-2 3л. | 9,10 | 8,05 | 7,00 | 6,65
| | Евро-2 10л. | 28,31 | 25,05 | 21,78 | 20,69
| | Евро-7 1л. | 4,67 | 4,13 | 3,59 | 3,41
| | Евро-7 3л. | 12,16 | 10,75 | 9,35 | 8,88
| | Евро-7 10л. | 38,78 | 34,30 | 29,83 | 28,34
| | Гармония 1А | 7,93 | 7,02 | 6,10 | 5,80
| | Гармония 3А | 22,17 | 19,61 | 17,05 | 16,20
| | Гармония 10А | 66,43 | 58,77 | 51,10 | 48,55
| | Гармония 1С | 6,57 | 5,81 | 5,05 | 4,80
| | Гармония 3С | 18,53 | 16,39 | 14,25 | 13,54
| | Гармония 10С | 53,37 | 47,21 | 41,05 | 39,00
| | Еху грунт 1л. | 6,44 | 5,69 | 4,95 | 4,70
| | Еху грунт 3л. | 19,05 | 16,85 | 14,65 | 13,92
| | Карат 1л. | 10,47 | 9,26 | 8,05 | 7,65
| | Карат 3л. | 30,62 | 27,08 | 23,55 | 22,37
| | Кевют-Рае 3л. | 22,56 | 19,95 | 17,35 | 16,48
| | Кевют-Рае 10л. | 67,02 | 59,28 | 51,55 | 48,97
| | Кива 1л. | 10,01 | 8,86 | 7,70 | 7,32
| | Кива 3л. | 28,80 | 25,47 | 22,15 | 21,04
| | Кива 10л. | 87,30 | 77,22 | 67,15 | 63,79
| | Краска для шк. досок 1л. | 13,78 | 12,19 | 10,60 | 10,07
| | Кивитекс КА 3л. | 18,72 | 16,56 | 14,40 | 13,68
| | Кивитекс КА 10л. | 57,40 | 50,77 | 44,15 | 41,94
| | Кивитекс КА 20л. | 109,92 | 97,23 | 84,55 | 80,32
| | Кивитекс КВ 3л. | 16,25 | 14,38 | 12,50 | 11,88
| | Кивитекс КВ 10л. | 48,75 | 43,13 | 37,50 | 35,63
| | Кивитекс КВ 20л. | 92,37 | 81,71 | 71,05 | 67,50
| | Кивисил грунт 1л. | 57,07 | 50,49 | 43,90 | 41,71
| | Лак Кири 1л. | 5,92 | 5,23 | 4,55 | 4,32
| | Лак Кири 3л. | 17,16 | 15,18 | 16,20 | 12,54
| | Лак Кири 10л. | 49,86 | 44,10 | 38,35 | 36,43
| | Лак Миранол 1л. | 6,05 | 5,35 | 4,65 | 4,42
| | Лак Миранол 3л. | 17,36 | 15,35 | 13,35 | 12,68
| | Лак Миранол 10л. | 50,70 | 44,85 | 39,00 | 37,05
| | Лак Панели-ясся 1л. | 5,72 | 5,06 | 4,40 | 4,18
| | Лак Панели-ясся 3л. | 15,60 | 13,80 | 12,00 | 11,40
| | Лак Панели-ясся 10л. | 42,12 | 37,26 | 32,40 | 30,78
| | Лак Паркетти-ясся 1л. | 12,61 | 11,16 | 9,70 | 9,22
| | Лак Паркетти-ясся 3л. | 34,32 | 30,36 | 26,40 | 25,08
| | Лак Паркетти-ясся 10л. | 109,98 | 97,29 | 84,60 | 80,37
| | Грунт Паркетти-ясся 3л. | 31,07 | 27,49 | 23,90 | 22,71
| | Грунт Паркетти-ясся 10л. | 101,34 | 89,64 | 77,95 | 74,05
| | Лак Петсилакка дуб 0,33 | 3,64 | 3,22 | 2,80 | 2,66
| | Лак Петсилакка дуб 1л. | 6,05 | 5,35 | 4,65 | 4,42
| | Лак Петсилакка мах. 0,33 | 3,64 | 3,22 | 2,80 | 2,66
| | Лак Петсилакка мах. 1л. | 6,05 | 5,35 | 4,65 | 4,42
| | Лак Петсилакка орех 0,33 | 3,84 | 3,39 | 2,95 | 2,80
| | Лак Петсилакка орех 1л. | 6,70 | 5,92 | 5,15 | 4,89
| | Лак Петсилакка черн. 0,33 | 3,84 | 3,39 | 2,95 | 2,80
| | Лак Петсилакка черн. 1л. | 6,70 | 5,92 | 5,15 | 4,89
| | Лак Уника-супер 1л. | 7,28 | 6,44 | 5,60 | 5,32
| | Лак Уника-супер 3л. | 20,80 | 18,40 | 16,00 | 15,20
| | Лак Уника-супер 10л. | 61,56 | 54,45 | 47,35 | 44,98
| | Лак Яло 1л. | 7,67 | 6,79 | 5,90 | 5,61
| | Лак Яло 3л. | 21,58 | 19,09 | 16,60 | 15,77
| | Лак Яло 10л. | 65,00 | 57,50 | 50,00 | 47,50
| | Луя грунт 1л. | 6,57 | 5,81 | 5,05 | 4,80
| | Луя грунт 3л. | 18,59 | 16,45 | 14,30 | 13,59
| | Луя грунт 10л. | 53,76 | 47,55 | 41,35 | 39,28
| | Луя п/м 1А | 7,93 | 7,02 | 6,10 | 5,80
| | Луя п/м 3А | 22,56 | 19,95 | 17,35 | 16,48
| | Луя п/м 10А | 68,71 | 60,78 | 52,85 | 50,21
| | Луя п/м 1С | 7,67 | 6,79 | 5,90 | 5,61
| | Луя п/м 3С | 21,97 | 19,44 | 16,90 | 16,06
| | Луя п/м 10С | 64,61 | 57,16 | 49,70 | 47,22
| | Мааларин 1л.гл. | 6,57 | 5,81 | 5,05 | 4,80
| | Мааларин 3л.гл. | 19,11 | 16,91 | 14,70 | 13,97
| | Мааларин 10л.гл. | 57,20 | 50,60 | 44,00 | 41,80
| | Мааларин п/м 1л. | 6,70 | 5,92 | 5,15 | 4,89
| | Мааларин п/м 3л. | 18,92 | 16,73 | 14,55 | 13,82
| | Мааларин п/м 10л. | 58,31 | 51,58 | 44,85 | 42,61
| | Миранол 1А | 6,63 | 5,87 | 5,10 | 4,85
| | Миранол 3А | 19,11 | 16,91 | 14,70 | 13,97
| | Миранол 10А | 57,07 | 50,49 | 43,90 | 41,71
| | Миранол 1С | 5,20 | 4,60 | 4,00 | 3,80
| | Миранол 3С | 14,63 | 12,94 | 11,25 | 10,69
| | Миранол 10С | 42,97 | 38,01 | 33,05 | 31,40
| | Миранол золото 0,1 | 4,16 | 3,68 | 3,20 | 3,04
| | Миранол медь 0,1 | 4,62 | 4,08 | 3,55 | 3,37
| | Миранол серебро 0,1 | 4,16 | 3,68 | 3,20 | 3,04
| | Мониколор алкид п/м 1л. | 5,85 | 5,18 | 4,50 | 4,28
| | Мониколор алкид п/м 3л. | 16,84 | 14,89 | 12,95 | 12,30
| | Мониколор алкид п/м 10л. | 49,34 | 43,64 | 37,95 | 36,05
| | Мониколор лат 1л. | 4,29 | 3,80 | 3,30 | 3,14
| | Мониколор лат 3л. | 13,00 | 11,50 | 10,00 | 9,50
| | Мониколор лат 10л. | 36,14 | 31,97 | 27,80 | 26,41
| | Новасил 3л.А | 20,41 | 18,06 | 15,70 | 14,92
| | Новасил 10л.А | 58,89 | 52,10 | 45,30 | 43,04
| | Новасил 20л.А | 107,71 | 95,28 | 82,85 | 78,71
| | Новасил 3л.С | 16,84 | 14,89 | 12,95 | 12,30
| | Новасил 10л.С | 47,39 | 41,92 | 36,45 | 34,63
| Новасил 20л.C
Отекс 1л.А | 89,44 | 79,12 | 68,80 | 65,36
| | 7,93 | 7,02 | 6,10 | 5,80
| | Отекс 3л.А | 22,23 | 19,67 | 17,10 | 16,25
| | Отекс 10л.А | 67,99 | 60,15 | 52,30 | 49,69
| | Отекс 1лС | 7,35 | 6,50 | 5,65 | 5,37
| | Панели-ясся защ. 1л. | 5,20 | 4,60 | 4,00 | 3,80
| | Панели-ясся защ. 3л. | 14,24 | 12,59 | 10,95 | 10,40
| | Панели-ясся защ. 10л. | 37,96 | 33,58 | 29,20 | 27,74
| | Панссаримаали 1л.А | 7,41 | 6,56 | 5,70 | 5,42
| | Панссаримаали 10л.А | 65,65 | 58,08 | 50,50 | 47,98
| Панссаримаали 20л.А
Панссаримаали 1л.С | 127,53 | 112,82 | 98,10 | 93,20
| | 6,05 | 5,35 | 4,65 | 4,42
| | Панссаримаали 10л.С | 17,36 | 15,35 | 13,35 | 12,68
| Панссаримаали 10л.С
Панссаримаали 20л.С | 49,73 | 43,99 | 38,25 | 36,34
| | 96,59 | 85,45 | 74,30 | 70,59
| | Панссарипесу 3л. | 21,71 | 19,21 | 16,70 | 15,87
| | Песто 1л. А | 6,57 | 5,81 | 5,05 | 4,80
| | Песто 3л. А | 18,72 | 16,56 | 14,40 | 13,68
| | Песто 10л. А | 56,55 | 50,03 | 43,50 | 41,33
| | Песто 1л. С | 5,07 | 4,49 | 3,90 | 3,71
| | Песто 1л. С | 13,33 | 11,79 | 10,25 | 9,74
| | Песто 10л. С | 38,03 | 33,64 | 29,25 | 27,79
| | Пико-Техо 1л. А | 7,48 | 6,61 | 5,75 | 5,46
| | Пико-Техо 3л. А | 21,71 | 19,21 | 16,70 | 15,87
| | Пико-Техо 10л. А | 64,94 | 57,44 | 49,95 | 47,45
| | Пико-Техо 1л. С | 5,98 | 5,29 | 4,60 | 4,37
| | Пико-Техо 3л. С | 17,23 | 15,24 | 13,25 | 12,59
| | Пико-Техо 10л. С | 49,99 | 44,22 | 38,45 | 36,53
| | Пиртти 1л. | 4,68 | 4,14 | 3,60 | 3,42
| | Пиртти 3л. | 13,59 | 12,02 | 10,45 | 9,93
| | Пиртти 10л. | 36,60 | 32,37 | 28,15 | 26,74
| | Пробки 25мм. | 40,34 | 35,68 | 31,03 | 29,48
| | Пробки 8мм. | 33,01 | 29,20 | 25,39 | 24,12
| | Реафлекс с отвердит. | 11,64 | 10,29 | 8,95 | 8,50
| | Ремонти-ясся 1л.А | 7,74 | 6,84 | 5,95 | 5,65
| | Ремонти-ясся 3л.А | 22,36 | 19,78 | 17,20 | 16,34
| | Ремонти-ясся 10л.А | 66,63 | 58,94 | 53,25 | 48,69
| | Ремонти-ясся 1л.С | 6,70 | 5,92 | 5,15 | 4,89
| | Ремонти-ясся 3л.С | 18,92 | 16,73 | 14,55 | 13,82
| | Ремонти-ясся 10л. С | 54,86 | 48,53 | 42,20 | 40,09
| | Ростекс белый 0,33 | 4,62 | 4,08 | 3,55 | 3,37
| | Ростекс белый 1л. | 9,36 | 8,28 | 7,20 | 6,84
| | Ростекс сер. 0,33 | 4,62 | 4,08 | 3,55 | 3,37
| | Ростекс сер. 1л. | 9,36 | 8,28 | 7,20 | 6,84
| | Ростекс супер сер. 1л. | 10,34 | 9,14 | 7,95 | 7,55
| | Сиро мат плюс 1л. | 5,92 | 5,23 | 4,55 | 4,32
| | Сиро мат плюс 3л. | 17,03 | 15,07 | 13,10 | 12,45
| | Сиро мат плюс 10л. | 49,34 | 43,64 | 37,95 | 36,05
| | Сиропласт-2 3л. | 13,85 | 12,25 | 10,65 | 10,12
| | Сиропласт-2 10л. | 36,73 | 32,49 | 28,25 | 26,84
| | Сиропласт-2 20л. | 70,07 | 61,99 | 53,90 | 51,21
| | Сиропласт-7 20л. | 96,66 | 85,50 | 74,35 | 70,63
| | Спаккели алкид 0,33 | 4,88 | 4,31 | 3,75 | 3,56
| | Спаккели алкид 1л. | 7,93 | 7,02 | 6,10 | 5,80
| | Спаккели универс. 0,5 | 4,16 | 3,68 | 3,20 | 3,04
| | Спаккели универс. 1л. | 7,15 | 6,33 | 5,50 | 5,23
| | Супи саунасуойа 1л. | 4,49 | 3,97 | 3,45 | 3,28
| | Супи саунасуойа 3л. | 13,20 | 11,67 | 10,15 | 9,64
| | Супи лаудасуойа 0,25 | 5,14 | 4,54 | 3,95 | 3,75
| | Супи лаудасуойа 1л. | 9,43 | 8,34 | 7,25 | 6,89
| | Термал алюм. 0,33 | 6,31 | 5,58 | 4,85 | 4,61
| | Термал черный 0,33 | 6,31 | 5,58 | 4,85 | 4,61
| | Термал черный 0,1л | 3,45 | 3,05 | 2,65 | 2,52
| | Техо 1л. А | 8,06 | 7,13 | 6,20 | 5,89
| | Техо 3л. А | 23,73 | 20,99 | 18,25 | 17,34
| | Техо 10л. А | 72,74 | 64,34 | 55,95 | 53,15
| | Техо 1л. С | 7,15 | 6,33 | 5,50 | 5,23
| | Техо 3л. С | 20,87 | 18,46 | 16,05 | 15,25
| | Техо 10л. С | 62,79 | 55,55 | 48,30 | 45,89
| | Техо для рам 1л. А | 8,78 | 7,76 | 6,75 | 6,41
| | Тиксомат 1л. | 8,13 | 7,19 | 6,25 | 5,94
| | Тиксомат 3л. | 23,34 | 20,64 | 17,95 | 17,05
| | Уайт-спирит 1л. | 2,86 | 2,53 | 2,20 | 2,09
| | Уайт-спирит 3л. | 6,31 | 5,58 | 4,85 | 4,61
| | Хелми гл. 1. А | 15,41 | 13,63 | 11,85 | 11,26
| | Хелми гл. 1. С | 11,12 | 9,83 | 8,55 | 8,12
| | Шпаклевка береза 0,5 л. | 5,40 | 4,77 | 4,15 | 3,94
| | Шпаклевка бук 0,5 л. | 5,40 | 4,77 | 4,15 | 3,94
| | Шпаклевка дуб 0,5 л. | 5,40 | 4,77 | 4,15 | 3,94
| | Шпаклевка сосна 0,5 л. | 5,40 | 4,77 | 4,15 | 3,94
| | Шпаклевка мах. 0,5 л. | 5,40 | 4,77 | 4,15 | 3,94
| | Шпаклевка лакакитти 0,33 | 5,40 | 4,77 | 4,15 | 3,94
| | Шпаклевка береза 1л. | 10,14 | 8,97 | 7,80 | 7,41
| | Эко-Джокер 1л. А | 6,70 | 5,92 | 5,15 | 4,89
| | Эко-Джокер 3л. А | 19,76 | 17,48 | 15,20 | 14,44
| | Эко-Джокер 10л. А | 56,36 | 49,85 | 43,35 | 41,18
| | Эко-Джокер 1л. С | 5,79 | 5,12 | 4,45 | 4,23
| | Эко-Джокер 3л. С | 16,45 | 14,55 | 12,65 | 12,02
| | Эко-Джокер 10л. С | 46,80 | 41,40 | 36,00 | 34,20
| | Эмпире 1л. А | 6,57 | 5,81 | 5,05 | 4,80
| | Эмпире 3л. А | 19,31 | 17,08 | 14,85 | 14,11
| | Эмпире 10л. А | 58,11 | 51,41 | 44,70 | 42,47
| | Эмпире 1л. С | 5,33 | 4,72 | 4,10 | 3,90
| | Эмпире 3л. С | 14,767 | 13,05 | 11,35 | 10,78
| | Юки 1л. А | 6,89 | 6,10 | 5,30 | 5,04
| | Юки 3л. А | 19,50 | 17,25 | 15,00 | 14,25
| | Юки 10л. А | 56,49 | 49,97 | 43,45 | 41,28
| | Юки 1л. С | 5,14 | 4,54 | 3,95 | 3,75
| | Юки 3л. С | 14,82 | 13,11 | 11,40 | 10,83
| | Юки 10л. С | 41,93 | 37,09 | 32,25 | 30,64
| | Растворитель 1032 1л. | 2,47 | 2,19 | 1,90 | 1,81
| | Растворитель 1098 1л. | 2,67 | 2,36 | 2,05 | 1,95
| Пигменты:
| ДО1 | 10,08 | 8,91 | 7,75 | 7,36
| | ДО2 | 9,17 | 8,11 | 7,05 | 6,70
| | ЛА1 | 14,76 | 13,05 | 11,35 | 10,78
| | ЛА2 | 40,76 | 36,05 | 31,35 | 29,78
| | ЛА3 | 56,94 | 50,37 | 43,80 | 41,61
| | МИ1 | 29,71 | 26,28 | 22,85 | 21,71
| | МИ2 | 11,18 | 9,89 | 8,60 | 8,17
| | МИ3 | 29,71 | 26,28 | 22,85 | 21,71
| | РЕ1 | 36,66 | 32,43 | 28,20 | 26,79
| | РЕ2 | 29,51 | 26,11 | 22,70 | 21,57
| | СО1 | 19,83 | 17,54 | 15,25 | 14,49
| | СО2 | 81,12 | 71,76 | 62,40 | 59,28
| | СИ1 | 16,06 | 14,20 | 12,35 | 11,73
| | ФА1 | 15,86 | 14,03 | 12,20 | 11,59
| | ФА2 | 67,60 | 59,80 | 52,00 | 49,40
| | ФА3 | 68,77 | 60,84 | 52,90 | 50,26
| | FT | 16,97 | 15,01 | 13,05 | 12,40
| | HS | 59,41 | 52,56 | 45,7 | 43,42
| | KS | 24,57 | 21,74 | 18,90 | 17,96
| | LS | 28,28 | 25,01 | 21,75 | 20,66
| | LT | 27,69 | 24,50 | 21,30 | 20,24
| | MS | 25,61 | 22,66 | 19,7 | 18,72
| | MT | 16,45 | 14,55 | 12,65 | 12,02
| | PT | 77,03 | 68,14 | 59,25 | 56,29
| | RS | 31,20 | 27,60 | 24,00 | 22,80
| | RT | 14,50 | 12,82 | 11,15 | 10,59
| | ST | 12,87 | 11,39 | 9,90 | 9,41
| | TT | 15,80 | 13,97 | 12,15 | 11,54
| | US | 72,54 | 64,17 | 55,8 | 53,01
| | VT | 15,15 | 13,40 | 11,65 | 11,07
| | XT | 19,89 | 17,60 | 15,3 | 14,54
| | ZT | 50,25 | 44,45 | 38,65 | 36,72
| |
|
|
|
|
|
|
|
|